home pregled pretraživanje pregled oglasa predaja oglasa novosti i savjeti daljinar vodič kroz Hrvatsku vodič kroz Europu vrijeme danas vrijeme sutra diskusije stanje na cestama igra
oglašavanjeimpressum
 
 

Cijene goriva u Hrvatskoj

   
16.05.03. 6,66 6,05 6,25 4,98 5,25 2,54
01.05.03. 6,82 6,21 6,43 4,98 5,25 2,54
16.04.03. 7,21 6,61 6,89 5,24 5,44 2,68
01.04.03. 7,21 6,61 6,89 5,79 5,96 3,23
01.03.03. 7,43 6,83 7,12 5,79 5,96 3,23
01.02.03. 7,30 6,70 6,98 5,66 5,75 3,10
16.01.03. 7,23 6,63 6,91 5,61 5,71 3,05
01.01.03. 7,02 6,42 6,70 5,40 5,50 2,96

Cijene goriva se reguliraju svakog 01. i 15. u mjesecu ovisno o cijeni naftnih derivata na svjetskom tržištu.

 
Osnovni podaci
Cestarine
Cijene goriva
Auto oznake
Lista zemalja
Dopuštena količina alkohola u krvi
Ograničenja brzine
Obavezna oprema

Registracija vozila Dokumenti za vozila Izdavanje vozačkih dozvola